GB MM — Market Maker Bot vs GoingBackwards

auto-refresh 10s · 09:15:25 UTC

Resolved totals

GB PnL
$+2833.25
GB cost / win / WR
$36280 / 168 / 65%
GB ROI
+7.81%
opt PnL (no data yet)
$+0.00
opt cost / win / WR
$0 / 0 / 0%
opt ROI
+0.00%
strict PnL (no data yet)
$+0.00
strict cost / win / WR
$0 / 0 / 0%
strict ROI
+0.00%

Window-by-window

Window / Time Winner GB nGB sidesGB costGB PnL opt nopt sidesopt costopt PnLstrict nstrict sidesstrict coststrict PnL
1776465300 / 22:35:00 DOWN 3 DOWN $52 $+47.63
1776465000 / 22:30:00 UP 1 DOWN $3 $-3.15
1776461700 / 21:35:00 DOWN 9 DOWN/UP $218 $+77.66
1776461400 / 21:30:00 DOWN 10 DOWN/UP $78 $+116.23
1776461100 / 21:25:00 UP 8 DOWN/UP $234 $-41.54
1776460800 / 21:20:00 UP 3 UP $57 $+14.22
1776460500 / 21:15:00 DOWN 5 DOWN $74 $+24.03
1776460200 / 21:10:00 UP 7 DOWN/UP $148 $+2.29
1776459900 / 21:05:00 DOWN 6 DOWN/UP $189 $+5.84
1776459600 / 21:00:00 UP 5 DOWN/UP $231 $-45.53
1776459300 / 20:55:00 UP 9 DOWN/UP $125 $+19.72
1776459000 / 20:50:00 UP 28 DOWN/UP $537 $-102.74
1776458700 / 20:45:00 UP 23 DOWN/UP $327 $-45.76
1776458400 / 20:40:00 UP 11 DOWN/UP $160 $+2.29
1776458100 / 20:35:00 UP 13 DOWN/UP $171 $+4.64
1776457800 / 20:30:00 DOWN 1 DOWN $33 $+62.28
1776457500 / 20:25:00 DOWN 5 DOWN/UP $109 $+24.97
1776457200 / 20:20:00 DOWN 11 DOWN/UP $88 $+23.01
1776455700 / 19:55:00 UP 6 UP $64 $+222.23
1776455400 / 19:50:00 DOWN 33 DOWN/UP $428 $-19.99
1776455100 / 19:45:00 UP 6 DOWN $81 $-80.98
1776454800 / 19:40:00 UP 10 DOWN/UP $147 $+32.77
1776454500 / 19:35:00 UP 16 DOWN/UP $339 $-77.49
1776454200 / 19:30:00 UP 4 DOWN/UP $78 $+25.85
1776453900 / 19:25:00 DOWN 8 DOWN/UP $156 $-23.74
1776453600 / 19:20:00 UP 13 DOWN/UP $276 $+7.74
1776453300 / 19:15:00 UP 6 UP $72 $+17.21
1776453000 / 19:10:00 UP 12 DOWN/UP $239 $+29.64
1776452700 / 19:05:00 UP 47 DOWN/UP $535 $-107.07
1776452400 / 19:00:00 DOWN 2 UP $48 $-48.20
1776452100 / 18:55:00 DOWN 14 DOWN/UP $354 $+5.30
1776451800 / 18:50:00 DOWN 8 DOWN/UP $58 $+8.96
1776451500 / 18:45:00 DOWN 11 DOWN/UP $100 $+37.53
1776451200 / 18:40:00 UP 12 DOWN/UP $215 $+12.56
1776450900 / 18:35:00 UP 7 DOWN/UP $53 $+38.31
1776450600 / 18:30:00 UP 3 UP $56 $+41.13
1776450300 / 18:25:00 DOWN 16 DOWN/UP $247 $+34.68
1776450000 / 18:20:00 UP 66 DOWN/UP $412 $+39.05
1776449700 / 18:15:00 UP 6 UP $35 $+13.62
1776449400 / 18:10:00 DOWN 3 DOWN/UP $176 $+20.22
1776449100 / 18:05:00 DOWN 17 DOWN/UP $290 $-12.34
1776448800 / 18:00:00 DOWN 1 DOWN $23 $+38.20
1776448500 / 17:55:00 DOWN 6 DOWN $74 $+24.68
1776448200 / 17:50:00 DOWN 16 DOWN/UP $264 $+61.98
1776447900 / 17:45:00 UP 1 UP $30 $+28.84
1776447600 / 17:40:00 UP 22 DOWN/UP $237 $+57.51
1776447300 / 17:35:00 DOWN 30 DOWN/UP $316 $+8.31
1776447000 / 17:30:00 UP 1 UP $40 $+25.74
1776446700 / 17:25:00 UP 104 DOWN/UP $857 $-57.97
1776446400 / 17:20:00 DOWN 1 DOWN $53 $+14.06
1776446100 / 17:15:00 UP 39 DOWN/UP $398 $-12.55
1776445800 / 17:10:00 DOWN 14 DOWN/UP $163 $+11.71
1776445500 / 17:05:00 DOWN 12 DOWN/UP $118 $+196.81
1776445200 / 17:00:00 UP 39 DOWN/UP $365 $+24.87
1776444900 / 16:55:00 UP 13 DOWN/UP $124 $+46.59
1776444600 / 16:50:00 DOWN 15 DOWN/UP $205 $+76.19
1776444300 / 16:45:00 DOWN 2 DOWN $44 $+35.87
1776444000 / 16:40:00 DOWN 2 DOWN $39 $+23.94
1776443700 / 16:35:00 UP 17 DOWN/UP $170 $-10.55
1776443400 / 16:30:00 DOWN 16 DOWN/UP $270 $+206.26
1776443100 / 16:25:00 UP 14 DOWN/UP $182 $+34.21
1776442800 / 16:20:00 UP 16 DOWN/UP $128 $+40.06
1776442500 / 16:15:00 UP 36 DOWN/UP $345 $+140.64
1776442200 / 16:10:00 DOWN 11 DOWN/UP $232 $+12.62
1776441900 / 16:05:00 DOWN 33 DOWN/UP $266 $+33.86
1776441600 / 16:00:00 UP 10 DOWN/UP $150 $-24.38
1776441300 / 15:55:00 DOWN 22 DOWN/UP $380 $+7.14
1776441000 / 15:50:00 UP 4 DOWN $120 $-119.81
1776440700 / 15:45:00 DOWN 28 DOWN/UP $504 $-109.01
1776440400 / 15:40:00 DOWN 8 DOWN/UP $148 $+12.75
1776440100 / 15:35:00 DOWN 19 DOWN/UP $340 $-4.93
1776439800 / 15:30:00 UP 59 DOWN/UP $440 $+50.62
1776439500 / 15:25:00 DOWN 5 DOWN $72 $+110.45
1776439200 / 15:20:00 DOWN 21 DOWN/UP $320 $-32.84
1776438900 / 15:15:00 UP 21 DOWN/UP $378 $-45.10
1776438600 / 15:10:00 UP 38 DOWN/UP $446 $+102.13
1776438300 / 15:05:00 UP 18 DOWN/UP $307 $-6.70
1776438000 / 15:00:00 DOWN 12 DOWN/UP $153 $+40.53
1776437700 / 14:55:00 UP 20 DOWN/UP $340 $-4.57
1776437400 / 14:50:00 DOWN 32 DOWN/UP $291 $+35.77

How to read